No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 28 Jul 2025 | Senin | SY - 403 | 0122 |
2 | 27 Jul 2025 | Minggu | SY - 402 | 2417 |
3 | 26 Jul 2025 | Sabtu | SY - 401 | 8537 |
4 | 25 Jul 2025 | Jumat | SY - 400 | 5392 |
5 | 24 Jul 2025 | Kamis | SY - 399 | 1781 |
6 | 23 Jul 2025 | Rabu | SY - 398 | 0667 |
7 | 22 Jul 2025 | Selasa | SY - 397 | 2215 |
8 | 21 Jul 2025 | Senin | SY - 396 | 2039 |
9 | 20 Jul 2025 | Minggu | SY - 395 | 9361 |
10 | 19 Jul 2025 | Sabtu | SY - 394 | 9739 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24575 Member
Ketik Di Google:
SUGIH4D
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
18635 Member
Ketik Di Google:
SUGIH4D